2020 तक 57 महिलाओं को पुरस्कृत किया जा चुका
है। मैरी क्युरी दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है।
विभिन्न पुरस्कार जीतने वाली महिलाओं की संख्या -
मैरी क्यूरी, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। मैरी क्युरी को 1903
में अपने पति पियरे क्यूरीऔर हेनरी बेकरेल के साथ भौतिकी में
पुरस्कार मिला था। 1935 में मैरी क्यूरी की बेटी इरने जोलियो
क्यूरी को रसायन में पुरस्कार मिला था। यह दुनिया की एकमात्र माँ - बेटी की जोड़ी
है, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है।
विभिन्न वर्गों में प्रथम पुरस्कार जीतने वाली महिला -
एक ही वर्ष में सर्वाधिक 05 महिलाओं को पुरस्कार मिला है। यह
पुरस्कार 2009 में 05 महिलाओं को 04
वर्गों में मिला था।
| वर्ष | पुरस्कार विजेता | देश | वर्ग |
|---|---|---|---|
| 1903 | मैरी स्कोलोडोवस्का क्यूरी | पोलैंड और फ्रांस | भौतिकी |
| 1905 | बर्था वॉन सटनर | ऑस्ट्रिया-हंगरी | शांति |
| 1909 | सेल्मा लागर्लोफ | स्वीडन | साहित्य |
| 1911 | मैरी स्कोलोडोवस्का क्यूरी | पोलैंड और फ्रांस | रसायन |
| 1926 | ग्राज़िया डेलीडा | इटली | साहित्य |
| 1928 | सिग्रिड अंडसेट | नॉर्वे | साहित्य |
| 1931 | जेन एडम्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | शांति |
| 1935 | इरने जोलियोट-क्यूरी | फ्रांस | रसायन |
| 1938 | पर्ल एस. बक | संयुक्त राज्य अमेरिका | साहित्य |
| 1945 | गेब्रीला मिस्ट्रल | चिली | साहित्य |
| 1946 | एमिली ग्रीन बाल्च | संयुक्त राज्य अमेरिका | शांति |
| 1947 | गेर्टी थेरेसा कोरी | संयुक्त राज्य अमेरिका | चिकित्सा |
| 1963 | मारिया गोएपर्ट-मेयर | संयुक्त राज्य अमेरिका | भौतिकी |
| 1964 | डोरोथी क्रोफूट हॉजकिन | यूनाइटेड किंगडम | रसायन |
| 1966 | नेली सैक | जर्मनी और स्वीडन | साहित्य |
| 1976 | बैटी विलियम्स | यूनाइटेड किंगडम | शांति |
| 1976 | मैयरेड मगुइरे | यूनाइटेड किंगडम | शांति |
| 1977 | रोजालीन सूसमैन यालो | संयुक्त राज्य अमेरिका | चिकित्सा |
| 1979 | मदर टेरेसा | भारत और यूगोस्लाविया | शांति |
| 1982 | अल्वा मायर्डल | स्वीडन | शांति |
| 1983 | बारबरा मैक्लिंटॉक | संयुक्त राज्य अमेरिका | चिकित्सा |
| 1986 | रीटा लेवी-मोंटालिनी | इटली और सं.रा.अमेरिका | चिकित्सा |
| 1988 | गर्ट्रूड बी. एलिऑन | संयुक्त राज्य अमेरिका | चिकित्सा |
| 1991 | नादिन गोर्डिमर | दक्षिण अफ्रीका | साहित्य |
| 1991 | ऑंन्ग सैन सू की | बर्मा | शांति |
| 1992 | रिगोबर्टा मेन्चु | ग्वाटेमाला | शांति |
| 1993 | टोनी मॉरिसन | संयुक्त राज्य अमेरिका | साहित्य |
| 1995 | क्रिश्चियन न्युस्लिन-वॉलहर्द | जर्मनी | चिकित्सा |
| 1996 | विस्लावा सिंबोर्स्का | पोलैंड | साहित्य |
| 1997 | जोडी विलियम्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | शांति |
| 2003 | शिरीन एबादी | ईरान | शांति |
| 2004 | एल्फ्रेडे जलाइनक | ऑस्ट्रिया | साहित्य |
| 2004 | वांगारी मथाई | केन्या | शांति |
| 2004 | लिंडा बी. बक | संयुक्त राज्य अमेरिका | चिकित्सा |
| 2007 | डोरिस लेसिंग | यूनाइटेड किंगडम | साहित्य |
| 2008 | फ्रांकोइस बर्रे-सिनौसी | फ्रांस | चिकित्सा |
| 2009 | कैरल डब्ल्यू. ग्रीडर | संयुक्त राज्य अमेरिका | चिकित्सा |
| 2009 | एडा ई. योनाथ | इजराइल | रसायन |
| 2009 | हर्टा मुलर | जर्मनी और रोमानिया | साहित्य |
| 2009 | एलिनॉर ओस्ट्रोम | संयुक्त राज्य अमेरिका | अर्थशास्त्र |
| 2009 | एलिजाबेथ ब्लैकबर्न | ऑस्ट्रेलिया और सं.रा.अमेरिका | चिकित्सा |
| 2011 | एलेन जॉनसन सर्लिफ़ | लाइबेरिया | शांति |
| 2011 | लेमाह गॉबी | लाइबेरिया | शांति |
| 2011 | तवक्कल कर्मान | यमन | शांति |
| 2013 | एलिस मुनरो | कनाडा | साहित्य |
| 2014 | मे- ब्रिट मोजर | नॉर्वे | चिकित्सा |
| 2014 | मलाला यूसूफ़जई | पाकिस्तान | शांति |
| 2015 | मैरी | पोलैंड | भौतिकी |
| 2015 | तू यूयाउ | चीन | चिकित्सा |
| 2018 | डोना स्ट्रिकलैंड | कनाडा | भौतिकी |
| 2018 | फ्रांसिस अर्नोल्ड | संयुक्त राज्य अमेरिका | रसायन |
| 2018 | नादिया मुराद | इराक | शांति |
| 2018 | ओल्गा टोकरियुकुक | पोलैंड | साहित्य |
| 2019 | एस्तेर डफ़्लो | फ्रांस और सं.रा.अमेरिका | अर्थशास्त्र |
| 2020 | ऐंड्रिया गेज | संयुक्त राज्य अमेरिका | भौतिकी |
| 2020 | लुइस ग्लक | संयुक्त राज्य अमेरिका | साहित्य |
| 2020 | इमानुएल शॉपोंतिये | फ्रांस | रसायन |
| 2020 | जेनिफर ए डुडना | संयुक्त राज्य अमेरिका | रसायन |


0 Comments