2019 लोकसभा के चुनाव 17वीं लोकसभा के चुनाव थे। ये चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरणों में 542 सीटों पर हुए थे। चुनावों का परिणाम 23 मई को घोषित किया गया था। इसमें 67% मतदान हुआ था।
भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही 303 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत पाया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने कुल 353 सीटें जीती थी। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने 52 तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने 91 सीटों पर जीत हासिल की।
2019 लोकसभा चुनावों के साथ साथ ही अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव एवं तमिलनाडु की 22 सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे।
ये चुनाव सात चरणों में हुए थे। उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में सातों चरणों में चुनाव हुए थे। जम्मू-कश्मीर की अनंतनाग सीट पर तीन चरणों में चुनाव हुए थे। वेल्लोर (तमिलनाडु) में चुनाव रद्द कर दिए गए थे जबकि पूर्वी त्रिपुरा सीट पर स्थगित।
समयरेखा (2019)
10 मार्च : भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा
03 अप्रैल : काँग्रेस का घोषणापत्र - 'काँग्रेस विल डेलीवर'
08 अप्रैल : भाजपा का घोषणापत्र - 'संकल्पित भारत सशक्त भारत'
11 अप्रैल : 20 राज्यों में 91 सीटों पर चुनाव
18 अप्रैल : 13 राज्यों में 95 सीटों पर चुनाव
23 अप्रैल : 14 राज्यों में 117 सीटों पर चुनाव
29 अप्रैल : 09 राज्यों में 71 सीटों पर चुनाव
06 मई : 07 राज्यों में 51 सीटों पर चुनाव
12 मई : 07 राज्यों में 59 सीटों पर चुनाव
19 मई : 08 राज्यों में 59 सीटों पर चुनाव
23 मई : परिणाम
30 मई : शपथ ग्रहण समारोह
चुनाव परिणाम
23 मई 2019 को चुनावों का परिणाम घोषित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अकेले ही 303 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। 2014 की अपेक्षा इस बार भाजपा ने 21 सीटें अधिक जीती थी। भारत के इतिहास में ये दूसरी बार था कि एक ही दल ने लगातार दो बार बहुमत हासिल किया हो। भाजपा को कुल 37.4% वोट मिले थे।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन - 353
भारतीय जनता पार्टी - 303
शिवसेना - 18
जनता दल (यूनाइटेड) - 16
लोक जन शक्ति पार्टी - 06
अपना दल - 02
शिरोमणि अकाली दल - 02
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम - 01
राष्ट्रीय लोकतंत्रिक पार्टी - 01
ऑल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन - 01
नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी - 01
नेशनल पीपुल्स पार्टी - 01
मिजो नेशनल फ्रंट - 01
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन - 91
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 52
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम - 23
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - 05
भारतीय संघ मुस्लिम लीग - 03
जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस - 03
जनता दल (सेक्युलर) - 01
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा - 01
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी - 01
केरल काँग्रेस - 01
विदुथालाई चिरुथैगल कच्ची - 01
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस -22
युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी - 22
महागठबंधन - 15
बहुजन समाज पार्टी - 10
समाजवादी पार्टी - 05
बीजू जनता दल - 12
तेलंगाना राष्ट्र समिति - 09
लेफ्ट फ्रन्ट - 05
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) - 03
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी - 02
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन - 02
तेलुगू देशम पार्टी - 03
आम आदमी पार्टी - 01
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट - 01
नागा पीपुल्स फ्रंट - 01
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा - 01
निर्दलीय - 04
राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें -
| प्रदेश | दल-सीटें |
|---|---|
| अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह - 01 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 01 |
| अरुणाचल प्रदेश - 02 | भारतीय जनता पार्टी - 02 |
| असम - 14 | भारतीय जनता पार्टी - 09 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 03 ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट - 01 निर्दलीय - 01 |
| आंध्र प्रदेश - 25 | युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी - 22 तेलुगू देशम पार्टी - 03 |
| उत्तर प्रदेश - 80 | भारतीय जनता पार्टी - 62 बहुजन समाज पार्टी - 10 समाजवादी पार्टी - 05 अपना दल - 02 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 01 |
| उत्तराखण्ड - 05 | भारतीय जनता पार्टी - 05 |
| ओडिशा - 21 | बीजू जनता दल - 12 भारतीय जनता पार्टी - 08 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 01 |
| कर्नाटक - 28 | भारतीय जनता पार्टी - 25 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 01 जनता दल (सेक्युलर) - 01 निर्दलीय - 01 |
| केरल - 20 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 15 भारतीय संघ मुस्लिम लीग - 02 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) - 01 रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी - 01 केरल काँग्रेस - 01 |
| गुजरात - 26 | भारतीय जनता पार्टी - 26 |
| गोवा - 02 | भारतीय जनता पार्टी - 01 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 01 |
| चण्डीगढ़ -01 | भारतीय जनता पार्टी - 01 |
| छत्तीसगढ़ - 11 | भारतीय जनता पार्टी - 09 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 02 |
| जम्मू और कश्मीर - 06 | भारतीय जनता पार्टी - 03 जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस - 03 |
| झारखण्ड - 14 | भारतीय जनता पार्टी - 11 ऑल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन - 01 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 01 झारखण्ड मुक्ति मोर्चा - 01 |
| तमिलनाडु - 39 | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम - 24 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 08 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) - 02 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी - 02 ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम - 01 |
| तेलंगाना - 17 | तेलंगाना राष्ट्र समिति - 09 भारतीय जनता पार्टी - 04 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 03 ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन - 01 |
| दमन और दीव - 01 | भारतीय जनता पार्टी - 01 |
| दादरा और नगर हवेली - 01 | निर्दलीय - 01 |
| नागालैंड - 01 | नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी - 01 |
| पंजाब - 13 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 08 भारतीय जनता पार्टी - 02 शिरोमणि अकाली दल - 02 आम आदमी पार्टी - 01 |
| पश्चिम बंगाल - 42 | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस -22 भारतीय जनता पार्टी - 18 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 02 |
| पुडुचेरी - 01 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 01 |
| बिहार - 40 | भारतीय जनता पार्टी - 17 जनता दल (यूनाइटेड) - 16 लोक जन शक्ति पार्टी - 06 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 01 |
| मणिपुर - 02 | भारतीय जनता पार्टी - 01 नागा पीपुल्स फ्रंट - 01 |
| मध्यप्रदेश - 29 | भारतीय जनता पार्टी - 28 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 01 |
| महाराष्ट्र - 48 | भारतीय जनता पार्टी - 23 शिवसेना - 18 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - 04 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 01 ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन - 01 निर्दलीय - 01 |
| मिजोरम - 01 | मिजो नेशनल फ्रंट - 01 |
| मेघालय - 02 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस - 01 नेशनल पीपुल्स पार्टी - 01 |
| राजस्थान - 25 | भारतीय जनता पार्टी - 24 राष्ट्रीय लोकतंत्रिक पार्टी - 01 |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली - 07 | भारतीय जनता पार्टी - 07 |
| लक्षद्वीप - 01 | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - 01 |
| सिक्किम - 01 | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा - 01 |
| हरियाणा - 10 | भारतीय जनता पार्टी - 10 |
| हिमाचल प्रदेश - 04 | भारतीय जनता पार्टी - 04 |
| त्रिपुरा - 02 | भारतीय जनता पार्टी - 02 |


0 Comments