नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति :
| उम्र | नाम | देश | वर्ष | वर्ग |
|---|---|---|---|---|
| 17 | मलाला युसुफ़ज़ई | पाकिस्तान | 2014 | शांति |
| 25 | लॉरेंस ब्रैग | ऑस्ट्रेलिया | 1915 | भौतिकी |
| 31 | वर्नर हाइजनबर्ग | जर्मनी | 1932 | भौतिकी |
| 31 | पॉल डिरॅक | यूनाइटेड किंगडम | 1933 | भौतिकी |
| 31 | कार्ल डेविड ऐंडरसन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1936 | भौतिकी |
| 31 | त्सांग-डाव ली | चीन | 1957 | भौतिकी |
| 32 | रुडोल्फ मोसबेउर | जर्मनी | 1961 | भौतिकी |
| 32 | फ्रेडरिक बैंटिंग | कनाडा | 1923 | चिकित्सा |
| 32 | मैयरेड मगुइरे | यूनाइटेड किंगडम | 1976 | शांति |
| 32 | तवाकुल करमान | यमन | 2011 | शांति |
विभिन्न वर्गों के नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति :
| वर्ग | उम्र | नाम | देश | वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| भौतिकी | 25 | लॉरेंस ब्रैग | ऑस्ट्रेलिया | 1915 |
| रसायन | 35 | फ्रेडरिक ज्योलियो | फ्रांस | 1935 |
| चिकित्सा | 32 | फ्रेडरिक बैंटिंग | कनाडा | 1923 |
| साहित्य | 41 | रुडयार्ड किपलिंग | यूनाइटेड किंगडम | 1907 |
| शांति | 17 | मलाला युसुफ़ज़ई | पाकिस्तान | 2014 |
| अर्थशास्त्र | 46 | एस्तेर डफ़्लो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2019 |
नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति :
| उम्र | नाम | देश | वर्ष | वर्ग |
|---|---|---|---|---|
| 97 | जॉन बी. गुडएनफ | जर्मनी | 2019 | रसायन |
| 96 | आर्थर अश्किन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2018 | भौतिकी |
| 90 | लियोनिद हर्विकेज़ | रूस | 2007 | अर्थशास्त्र |
| 89 | लॉयड शेप्ले | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2012 | अर्थशास्त्र |
| 88 | रेमंड डेविस जूनियर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2002 | भौतिकी |
| 88 | डोरिस लेसिंग | यूनाइटेड किंगडम | 2007 | साहित्य |
| 87 | योइचिरो नाम्बु | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2008 | भौतिकी |
| 87 | विटाली एल गिन्ज़बर्ग | रूस | 2003 | भौतिकी |
| 87 | पेटन रॉस | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1996 | चिकित्सा |
| 87 | जोसेफ रॉटब्लैट | यूनाइटेड किंगडम | 1995 | शांति |
विभिन्न वर्गों के नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति :
| वर्ग | उम्र | नाम | देश | वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| भौतिकी | 96 | आर्थर अश्किन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2018 |
| रसायन | 97 | जॉन बी. गुडएनफ | जर्मनी | 2019 |
| चिकित्सा | 87 | पेटन रॉस | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1996 |
| साहित्य | 88 | डोरिस लेसिंग | यूनाइटेड किंगडम | 2007 |
| शांति | 87 | जोसेफ रॉटब्लैट | यूनाइटेड किंगडम | 1995 |
| अर्थशास्त्र | 90 | लियोनिद हर्विकेज़ | रूस | 2007 |


0 Comments