न्यूनतम आयु
| विवरण | न्यूनतम आयु | अनुच्छेद |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति | 35 | 58 (1)(b) |
| उप राष्ट्रपति | 35 | 66 (3)(b) |
| राज्य का राज्यपाल | 35 | 157 |
| प्रधानमंत्री | 25 | 84(b) |
| लोकसभा सांसद | 25 | 84(b) |
| राज्यसभा सांसद | 30 | 84(b) |
| विधानसभा सदस्य | 25 | 173(b) |
| विधान परिषद् सदस्य | 30 | 173(b) |
| पंच/सरपंच | 21 | 243F (1)(a) |
| नगर पालिका सदस्य | 21 | 243V (1)(a) |
| कारखाने में कार्य | 14 | 24 |
| मतदान की आयु | 18 | 326 |
अधिकतम आयु
| विवरण | अधिकतम आयु | अनुच्छेद |
|---|---|---|
| सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश | 65 | 124(2) |
| उच्च न्यायालय का न्यायधीश | 62 | 217(1) |
| संघ आयोग का सदस्य | 65 | 316(2) |
विभिन्न नियमों के अनुसार किशोर/नाबालिग/अल्पायु की परिभाषा
| विवरण | नियम | उम्र |
|---|---|---|
| अल्पायु | भारतीय दंड संहिता, 1860 | लड़का - 16 वर्ष से कम आयु लड़की - 18वर्ष से कम आयु |
| नाबालिग/किशोर | किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 | 18 वर्ष से कम आयु |
| नाबालिग | बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 | लड़का - 21 वर्ष से कम आयु लड़की - 18 वर्ष से कम आयु |
नाबालिग | बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 | 14 वर्ष से कम आयु |


0 Comments