भारत में नदियाँ लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कुछ लोगों के लिए ये आस्था का प्रतीक है जबकि कुछ लोगों के लिए आजीविका का साधन। प्राचीन काल में भारत के बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे ही बसाये गए थे।
सात मुख्य नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ पूरे भारत में नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। सभी मुख्य नदियाँ नीचे दी गए स्त्रोतों से ही निकलती हैं -
अरावली पर्वतमाला
हिमालय
काराकोरम
पश्चिमी घाट
विंध्य और सतपुड़ा
भारत की प्रमुख नदियाँ
| नदी | लंबाई(किमी) | स्त्रोत | मुहाना | राज्य/देश |
|---|---|---|---|---|
| सिन्धु | 3,200 | मानसरोवर, तिब्बत | अरब सागर | तिब्बत, लद्दाख, पाकिस्तान |
| ब्रह्मपुत्र | 2,900 | अँगसी हिमनद, मानसरोवर, तिब्बत | बंगाल की खाड़ी | तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश |
| गंगा | 2,525 | गंगोत्री हिमनद, उत्तराखण्ड | बंगाल की खाड़ी | उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश |
| गोदावरी | 1,465 | त्रियम्बक पर्वत | बंगाल की खाड़ी | भारत |
| सतलुज | 1,450 | कैलाश पर्वत | अरब सागर | भारत, तिब्बत, पाकिस्तान |
| कृष्णा | 1,400 | महबलेश्वर | बंगाल की खाड़ी | भारत |
| यमुना | 1,376 | यमुनोत्री, उत्तराखण्ड | त्रिवेणी संगम, प्रयागराज | उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरप्रदेश |
| नर्मदा | 1,312 | अमरकंटक, मध्यप्रदेश | खंभात की खाड़ी | मध्यप्रदेश, गुजरात |
| घाघरा | 1,080 | हिमालय | गंगा नदी | भारत, तिब्बत, नेपाल |
| चंबल | 960 | सिंगर चोरी | यमुना नदी | भारत |
| चेनाब | 960 | बड़ालाचा दर्रा | सिन्धु नदी | भारत, पाकिस्तान |
| भीमा नदी | 861 | भीमाशंकर मंदिर | कृष्णा नदी | भारत |
| महानदी | 858 | सिहावा, छत्तीसगढ़ | बंगाल की खाड़ी | छत्तीसगढ़, ओडिशा |
| झेलम | 813 | पीर पंजाल रेंज | चेनाब नदी | भारत, पाकिस्तान |
| सोन | 784 | अमरकंटक | गंगा नदी | भारत |
| कावेरी | 765 | पश्चिमी घाट | बंगाल की खाड़ी | कर्नाटक, तमिलनाडु |
| कोसी | 729 | नेपाल | गंगा नदी | नेपाल, भारत |
| ताप्ती | 724 | सतपुड़ा | खंभात की खाड़ी | भारत |
| रावी | 720 | चंबा, हिमाचल प्रदेश | चेनाब | भारत, पाकिस्तान |
| गंडक | 630 | नेपाल | गंगा नदी | नेपाल, भारत |
| राप्ती | 600 | प्यूथान नगर | घाघरा नदी | भारत, नेपाल |
| बागमती | 597 | बागद्वार | कोसी नदी | भारत, नेपाल |
| रामगंगा | 596 | हिमालय | गंगा नदी | भारत |
| दामोदर | 592 | छोटा नागपुर पठार | हुगली नदी | भारत |
| तुंगभद्रा | 531 | तुंग और भद्रा नदी | कृष्णा नदी | भारत |
| माही | 500 | जयसमन्द झील | खंभात की खाड़ी | भारत |
| बेतवा | 480 | विन्ध्याचल पर्वत शृंखला | यमुना नदी | भारत |
| ब्यास | 470 | रोहतांग दर्रा | सतलुज नदी | भारत |
| केन | 427 | जबलपुर | यमुना नदी | भारत |
| इंद्रावती | 386 | कालाहन्डी | गोदावरी नदी | भारत |
| साबरमती | 371 | जयसमंद | खंभात की खाड़ी | भारत |
| धसान | 365 | रायसेन | बेतवा नदी | भारत |
| काली | 350 | हिमालय | गंगा नदी | भारत, नेपाल |
| सरयू | 350 | हिमालय | गंगा नदी | भारत |
| लूनी | 329 | अरावली | कच्छ के रन | भारत |
| तीस्ता | 309 | चो ल्हमु लेक | ब्रह्मपुत्र नदी | भारत, बांग्लादेश |
| हुगली | 260 | गंगा नदी | बंगाल की खाड़ी | भारत |
| मूसी | 240 | अनंतागिरी हिल्स | कृष्णा नदी | भारत |
| भागीरथी | 205 | गंगोत्री हिमनद | गंगा नदी | भारत |
| लोहित | 200 | ज़याल छू | ब्रह्मपुत्र नदी | भारत |
| पुनपुन | 200 | मध्य बिहार की पहाड़ियों | गंगा नदी | भारत |
| क्षिप्रा | 195 | विन्ध्याचल पर्वत शृंखला | चम्बल नदी | भारत |
| अलकनंदा | 190 | सतोपंथ हिमनद | गंगा नदी | भारत |
| बनास | 190 | खमनौर की पहाड़ियi | बनास | भारत |
| तवा | 172 | मुलताई पर्वत | नर्मदा नदी | भारत |
| कोयना | 130 | पश्चिमी घाट | कृष्णा नदी | भारत |
| पद्मा | 120 | गंगा नदी | बंगाल की खाड़ी | भारत, बांग्लादेश |


0 Comments