नीचे विश्व के 20 सबसे बड़े मरुस्थलों की सूची दी गई है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल थार है।
| रेगिस्तान | क्षेत्रफल(वर्ग किमी) | प्रकार | देश |
|---|---|---|---|
| अंटार्कटिका | 1,40,00,000 | ध्रुवीय बर्फ और टुंड्रा | अंटार्कटिका |
| सहारा | 90,00,000 | उपोष्णकटिबंधीय | इरिट्रिया, चाड, अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, माली, मॉरिटानिया और नाइजर |
| ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान | 27,00,000 | उपोष्णकटिबंधीय | ऑस्ट्रेलिया |
| अरबी रेगिस्तान | 23,30,000 | उपोष्णकटिबंधीय | इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमन, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन |
| गोबी रेगिस्तान | 12,95,000 | सर्द | चीन और मंगोलिया |
| कालाहारी रेगिस्तान | 9,00,000 | उपोष्णकटिबंधीय | बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका |
| पटागोनियाई रेगिस्तान | 6,20,000 | सर्द | अर्जेंटीना और चिली |
| सीरियाई रेगिस्तान | 5,20,000 | उपोष्णकटिबंधीय | इराक, जॉर्डन और सीरिया |
| महान बेसिन | 4,92,000 | सर्द | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| चिहुआहुआन रेगिस्तान | 4,50,000 | उपोष्णकटिबंधीय | संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको |
| काराकुम रेगिस्तान | 3,50,000 | सर्द | तुर्कमेनिस्तान |
| कोलोराडो पठार | 3,37,000 | सर्द | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| सोनोरन रेगिस्तान | 3,10,000 | उपोष्णकटिबंधीय | संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको |
| कीजिलकम | 3,00,000 | सर्द | कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उजबेकिस्तान |
| टकलामकान रेगिस्तान | 2,70,000 | सर्द | चीन |
| थार रेगिस्तान | 2,00,000 | उपोष्णकटिबंधीय | भारत और पाकिस्तान |
| दश्त-ए मार्गो | 1,50,000 | उपोष्णकटिबंधीय | अफगानिस्तान |
| रेगिस्तानी रेगिस्तान | 1,46,000 | उपोष्णकटिबंधीय | अफगानिस्तान |
| अटाकामा मरूस्थल | 1,40,000 | तटीय | चिली और पेरू |
| मोजावे रेगिस्तान | 1,24,000 | उपोष्णकटिबंधीय | संयुक्त राज्य अमेरिका |


0 Comments