भारत में विभिन्न फसल उत्पादन में अग्रणी राज्यों की सूची दी गई है।
| फसल | राज्य |
|---|---|
| सेब | जम्मू और कश्मीर |
| चावल | पश्चिम बंगाल |
| बाजरा | राजस्थान |
| बांस | असम |
| केला | तमिलनाडु |
| जों | उत्तर प्रदेश |
| काजू | केरल |
| मिर्च | महाराष्ट्र |
| कपास | गुजरात |
| गेंहू | उत्तर प्रदेश |
| मक्का | आंध्र प्रदेश |
| चना | मध्य प्रदेश |
| सोयाबीन | मध्य प्रदेश |
| चाय | असम |
| हल्दी | आंध्र प्रदेश |
| नारियल | केरल |
| अखरोट | गुजरात |
| जूट | पश्चिम बंगाल |
| आम | उत्तर प्रदेश |
| सरसों | राजस्थान |
| प्याज | महाराष्ट्र |
| काली मिर्च | केरल |
| आलू | उत्तर प्रदेश |
| रागी | कर्नाटक |
| रबड़ | केरल |
| सिल्क | कर्नाटक |
| गन्ना | उत्तर प्रदेश |
| सूरजमुखी | कर्नाटक |
| तंबाकू | आंध्र प्रदेश |
| अरहर | उत्तर प्रदेश |
| खीरा | हरियाणा |
| फूलगोभी | पश्चिम बंगाल |
| पत्ता गोभी | पश्चिम बंगाल |
| खुंबी | उत्तर प्रदेश |
| टमाटर | आंध्र प्रदेश |
| अंगूर | महाराष्ट्र |
| तरबूज | उत्तरप्रदेश |
| बैंगन | पश्चिम बंगाल |
| दूध | उत्तर प्रदेश |


0 Comments