पर्वतों के मध्य आवागमन का राह, दर्रा कहलाता है। भारत के प्रमुख दर्रों की सूची नीचे दी गई है।
भारत में दर्रे
| दर्रा | राज्य | ऊँचाई (मी) |
|---|---|---|
| कालिंदी पास | उत्तराखण्ड | 5,950 |
| ग्योंग | लद्दाख | 5,686 |
| मुलिंग | उत्तराखण्ड | 5,669 |
| सिया | लद्दाख | 5,589 |
| मार्सिमिक | लद्दाख | 5,582 |
| मन | उत्तराखण्ड | 5,545 |
| सिन दर्रा | उत्तराखण्ड | 5,495 |
| लनक | लद्दाख | 5,466 |
| बिलाफोंड | सियाचिन ग्लेशियर | 5,450 |
| ससेर | लद्दाख | 5,411 |
| चांगला दर्रा | लद्दाख | 5,360 |
| तांगलांग | लद्दाख | 5,359 |
| खारदुंग | लद्दाख | 5,359 |
| ऑडेन | उत्तराखण्ड | 5,350 |
| देबसा | हिमाचल प्रदेश | 5,340 |
| लिपुलेख | उत्तराखण्ड | 5,300 |
| लमखागा दर्रा | हिमाचल प्रदेश | 5,280 |
| नामा दर्रा | उत्तराखण्ड | 5,200 |
| ट्रेल दर्रा | उत्तराखण्ड | 5,200 |
| कोंगका | लद्दाख | 5,171 |
| लाचलांग | लद्दाख | 5,100 |
| बड़ालाचा | हिमाचल प्रदेश | 5,000 |
| गोइचा | सिक्किम | 4,940 |
| दीफू | अरुणाचल प्रदेश | 4,587 |
| कुंजुम दर्रा | हिमाचल प्रदेश | 4,551 |
| चांसल | हिमाचल प्रदेश | 4,520 |
| इंद्रहार | हिमाचल प्रदेश | 4,411 |
| जलेप | सिक्किम | 4,400 |
| नाथु | सिक्किम | 4,310 |
| सेला दर्रा | अरुणाचल प्रदेश | 4,300 |
| फोटू | लद्दाख | 4,100 |
| रोहतांग | हिमाचल प्रदेश | 3,978 |
| शिपकी | हिमाचल प्रदेश | 3,900 |
| जोजिला दर्रा | लद्दाख | 3,800 |
| नमिका | लद्दाख | 3,700 |
| जालोरी | हिमाचल प्रदेश | 3,132 |
| बनिहाल दर्रा | जम्मू और कश्मीर | 2,832 |


0 Comments