भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तब से लेकर अब तक सभी अध्यक्षों की सूची नीचे दी गई है।
| सं. | अध्यक्ष | वर्ष | अधिवेशन |
|---|---|---|---|
| 01 | वोमेश चंद्र बोनर्जी | 1885 | बॉम्बे |
| 02 | दादाभाई नौरोजी | 1886 | कलकत्ता |
| 03 | बदरुद्दीन तैय्यबजी | 1887 | मद्रास |
| 04 | जॉर्ज यूल | 1888 | इलाहाबाद |
| 05 | विलियम वेडरबर्न | 1889 | बॉम्बे |
| 06 | फिरोजशाह मेहता | 1890 | कलकत्ता |
| 07 | आनंदचेरलू | 1981 | नागपुर |
| 08 | वोमेश चंद्र बोनर्जी | 1892 | |
| 09 | दादाभाई नौरोजी | 1893 | लाहौर |
| 10 | अल्फ्रेड वेब | 1894 | मद्रास |
| 11 | सुरेंद्रनाथ बनर्जी | 1895 | पूना |
| 12 | रहीमतुल्ला एम.सयानी | 1896 | कलकत्ता |
| 13 | सी.शंकरन नायर | 1897 | अमरावती |
| 14 | आनंदमोहन बोस | 1898 | मद्रास |
| 15 | रोमेश चंदर दत्त | 1899 | लखनऊ |
| 16 | एनजी चंदावरकर | 1900 | लाहौर |
| 17 | दिनशॉ एडुल्जी वाचा | 1901 | कलकत्ता |
| 18 | सुरेंद्रनाथ बनर्जी | 1902 | |
| 19 | लालमोहन घोष | 1903 | मद्रास |
| 20 | हेनरी कॉटन | 1904 | बॉम्बे |
| 21 | गोपाल कृष्ण गोखले | 1905 | बनारस |
| 22 | दादाभाई नौरोजी | 1906 | कलकत्ता |
| 23 | रासबिहारी घोष | 1907 | सूरत |
| 24 | रासबिहारी घोष | 1908 | मद्रास |
| 25 | मदन मोहन मालवीय | 1909 | लाहौर |
| 26 | विलियम वेडरबर्न | 1910 | |
| 27 | बिशन नारायण डार | 1911 | कलकत्ता |
| 28 | रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर | 1912 | |
| 29 | नवाब सैयद मुहम्मद बहादुर | 1913 | |
| 30 | भूपेंद्र नाथ बोस | 1914 | |
| 31 | भगवान सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा | 1915 | |
| 32 | अंबिका चरण मजूमदार | 1916 | लखनऊ |
| 33 | एनी बेसेंट | 1917 | कलकत्ता |
| 34 | मदन मोहन मालवीय | 1918 | |
| 35 | सैयद हसन इमाम | 1918 | |
| 36 | मोतीलाल नेहरू | 1919 | अमृतसर |
| 37 | लाला लाजपत राय | 1920 | कलकत्ता (विशेष सत्र) |
| 38 | सी.विजयराघवाचार्य | 1920 | नागपुर |
| 39 | चितरंजन दास | 1921 | अहमदाबाद |
| 40 | चितरंजन दास | 1922 | गया |
| 41 | मोहम्मद अली जौहर | 1923 | |
| 42 | अबुल कलाम आज़ाद | 1923 | दिल्ली |
| 43 | महात्मा गांधी | 1924 | बेलगाम |
| 44 | सरोजिनी नायडू | 1925 | कानपुर |
| 45 | एस.श्रीनिवास अयंगर | 1926 | |
| 46 | मुख्तार अहमद अंसारी | 1927 | मद्रास |
| 47 | मोतीलाल नेहरू | 1928 | कलकत्ता |
| 48 | जवाहर लाल नेहरू | 1920-30 | लाहौर |
| 49 | वल्लभभाई पटेल | 1931 | कराची |
| 50 | मदन मोहन मालवीय | 1932 | |
| 51 | नेली सेनगुप्ता | 1933 | |
| 52 | राजेन्द्र प्रसाद | 1934-35 | बॉम्बे |
| 53 | जवाहर लाल नेहरू | 1936 | लखनऊ |
| 54 | जवाहर लाल नेहरू | 1937 | फैजपुर |
| 55 | सुभाष चंद्र बोस | 1938 | हरिपुरा |
| 56 | सुभाष चंद्र बोस/राजेंद्र प्रसाद | 1939 | त्रिपुरी |
| 57 | अबुल कलाम आज़ाद | 1940-45 | रामगढ़ |
| 58 | जवाहर लाल नेहरू | 1946 | |
| 59 | जेबी कृपलानी | 1947 | मेरठ |
| 60 | पट्टाभि सीतारमैय्या | 1948-49 | जयपुर |
| 61 | पुरुषोत्तम दास टंडन | 1950 | |
| 62 | जवाहर लाल नेहरू | 1951-54 | |
| 63 | यूएन ढेबर | 1955-59 | |
| 64 | इंदिरा गांधी | 1959 | |
| 65 | नीलम संजीव रेड्डी | 1960-63 | |
| 66 | के. कामराज | 1964-67 | |
| 67 | एस निजलिंगप्पा | 1968-69 | |
| 68 | जगजीवन राम | 1970-71 | |
| 69 | शंकर दयाल शर्मा | 1972-74 | |
| 70 | देवकांता बरुआ | 1975-77 | |
| 71 | कसु ब्रह्मानंद रेड्डी | 1977-78 | |
| 72 | इंदिरा गांधी | 1978-84 | |
| 73 | राजीव गांधी | 1985-91 | |
| 74 | पीवी नरसिंह राव | 1991-96 | |
| 75 | सीताराम केसरी | 1996-98 | |
| 76 | सोनिया गांधी | 1998-2017 | |
| 77 | राहुल गांधी | 2017-19 | |
| 78 | सोनिया गांधी | 2019-अब तक |


0 Comments