- अब तक केवल 12 लोगों ने ही चाँद पर कदम रखा है।
- चंद्रमा पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग पहले व जीन सर्नन अंतिम व्यक्ति हैं।
- ये सभी अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो प्रोग्राम (जुलाई 1969 - दिसंबर 1972) का हिस्सा थे।
- चंद्रमा पर कदम रखने वाले सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं।
- एलन शेपर्ड, चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे अधिक आयु के व्यक्ति हैं; उस समय उनकी उम्र 47 वर्ष 80 दिन थी तथा चार्ल्स ड्यूक सबसे कम उम्र के व्यक्ति (36 वर्ष 201 दिन)।
चंद्रमा पर कदम रखने वाले सभी व्यक्ति -
| क्रम | अंतरिक्ष यात्री | चाँद पर कदम | अभियान |
|---|---|---|---|
| 1 | नील आर्मस्ट्रांग | 21 जुलाई, 1969 | अपोलो 11 |
| 2 | बज़ एल्ड्रिन | 21 जुलाई, 1969 | अपोलो 11 |
| 3 | पीट कॉनराड | 19-20 नवंबर, 1969 | अपोलो 12 |
| 4 | एलन बीन | 19-20 नवंबर, 1969 | अपोलो 12 |
| 5 | एलन शेपर्ड | 5-6 फरवरी, 1971 | अपोलो 14 |
| 6 | एडगर मिशेल | 5-6 फरवरी, 1971 | अपोलो 14 |
| 7 | डेविड स्कॉट | 31 जुलाई-2 अगस्त 1971 | अपोलो 15 |
| 8 | जेम्स इरविन | 31 जुलाई-2 अगस्त 1971 | अपोलो 15 |
| 9 | जॉन यंग | 21–23 अप्रैल, 1972 | अपोलो 16 |
| 10 | चार्ल्स ड्यूक | 21–23 अप्रैल, 1972 | अपोलो 16 |
| 11 | हैरिसन शमिट | 11–14 दिसंबर, 1972 | अपोलो 17 |
| 12 | जीन सर्नन | 11–14 दिसंबर, 1972 | अपोलो 17 |


0 Comments