नीचे विश्व के सर्वोच्च पर्वतों की सूची दी गई है।
| पर्वत | ऊँचाई(मी) | पर्वत श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|
| एवेरेस्ट पर्वत | 8,848 | हिमालय | नेपाल और तिब्बत |
| के 2 | 8,611 | काराकोरम | भारत |
| कंचनजंघा | 8,586 | हिमालय | नेपाल और भारत |
| ल्होत्से | 8,516 | हिमालय | नेपाल और तिब्बत |
| मकालू | 8,485 | हिमालय | नेपाल और तिब्बत |
| चो ओयू | 8,201 | हिमालय | नेपाल और तिब्बत |
| धौलागिरी | 8,167 | हिमालय | नेपाल |
| मनास्लु | 8,163 | हिमालय | नेपाल |
| नंगा परबत | 8,126 | हिमालय | भारत |
| अन्नपूर्णा | 8,091 | हिमालय | नेपाल |
| गशेरब्रम I | 8,080 | काराकोरम | भारत |
| ब्रॉड पीक | 8,051 | काराकोरम | भारत |
| गशेरब्रम II | 8,035 | काराकोरम | भारत |
| शिशापांगमा | 8,027 | हिमालय | तिब्बत |


0 Comments