वर्तमान में भारत में 13 मेट्रो नेटवर्क है। भारत में मेट्रो रेल लाइनें मुख्य रूप से मानक गेज पर बनाई गई हैं।
भारत में कोलकाता मेट्रो एकमात्र मेट्रो है जिसे भारतीय रेल द्वारा संचालित किया जाता है।
रैपिड मेट्रो, गुरुग्राम विश्व की पहली रैपिड मेट्रो है जिसे पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाता है।
भारत की सबसे पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो व सबसे लंबे मार्ग पर चलने वाली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो है।
मेट्रो रेलों की सूची -
| मेट्रो | शहर | राज्य | शुरुआत |
|---|---|---|---|
| कोलकाता मेट्रो | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | 24 अक्टूबर, 1984 |
| दिल्ली मेट्रो | दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, नोएडा | दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश | 24 दिसंबर, 2002 |
| नम्मा मेट्रो | बेंगलुरू | कर्नाटक | 20 अक्टूबर, 2011 |
| रैपिड मेट्रो गुड़गाँव | गुरुग्राम | हरियाणा | 14 नवंबर, 2013 |
| मुंबई मेट्रो | मुंबई | महाराष्ट्र | 08 जून, 2014 |
| जयपुर मेट्रो | जयपुर | राजस्थान | 03 जून, 2015 |
| चेन्नई मेट्रो | चेन्नई | तमिलनाडु | 29 जून, 2015 |
| कोच्चि मेट्रो | कोच्चि | केरल | 17 जून, 2017 |
| लखनऊ मेट्रो | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 05 सितंबर, 2017 |
| हैदराबाद मेट्रो | हैदराबाद, सिकंदराबाद | तेलंगाना | 29 नवंबर, 2017 |
| नोएडा मेट्रो | नोएडा, ग्रेटर नोएडा | उत्तर प्रदेश | 25 जनवरी, 2019 |
| अहमदाबाद मेट्रो | अहमदाबाद | गुजरात | 06 मार्च, 2019 |
| नागपुर मेट्रो | नागपुर | महाराष्ट्र | 09 मार्च, 2019 |


0 Comments