- स्वतंत्रता के बाद से अब तक पश्चिम बंगाल में आठ मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
- प्रफुल्ल चंद्र घोष, बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे।
- पश्चिम बंगाल में 1967 से 1972 के बीच चार सरकारें बनीं और प्रदेश में तीन बार राष्ट्रपति शासन लगा था।
- ज्योति बसु, 1977 से 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे। वे भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं।
- 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं।
- वर्तमान में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की सूची -
| मुख्यमंत्री | कार्यकाल | दल |
|---|---|---|
| प्रफुल्ल चंद्र घोष | 15.08.1947 – 22.01.1948 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| बिधान चंद्र रॉय | 23.01.1948 – 01.07.1962 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| प्रफुल्ल चंद्र सेन | 09.07.1962 – 28.02.1967 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| अजॉय कुमार मुखर्जी | 01.03.1967 – 21.11.1967 | बंगाल काँग्रेस |
| प्रफुल्ल चंद्र घोष | 21.11.1967 – 19.02.1968 | निर्दलीय |
| राष्ट्रपति शासन | 20.02.1968 – 25.02.1969 | - |
| अजॉय कुमार मुखर्जी | 25.02.1969 – 16.03.1970 | बंगाल काँग्रेस |
| राष्ट्रपति शासन | 19.03.1970 – 02.04.1971 | - |
| अजॉय कुमार मुखर्जी | 02.04.1971 – 28.06.1971 | बंगाल काँग्रेस |
| राष्ट्रपति शासन | 29.06.1971 – 20.03.1972 | - |
| सिद्धार्थ शंकर रे | 20.03.1972 – 30.04.1977 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| राष्ट्रपति शासन | 30.04.1977 – 20.06.1977 | - |
| ज्योति बसु | 21.06.1977 – 05.11.2000 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
| बुद्धदेव भट्टाचार्य | 06.11.2000 – 13.05.2011 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
| ममता बनर्जी | 20.05.2011 - पदस्थ | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस |


0 Comments