स्थलरुद्ध देश वे देश हैं जिनकी सीमा किसी भी सागर या महासागर से नहीं लगती है; सागर तट तक पहुँचने के लिए कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करना पड़ता है।
वर्तमान में स्थलरुद्ध देशों की संख्या 44 है। 1990 में इनकी संख्या केवल 30 थी। इसके बाद सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकीया, युगोस्लाविया के विघटन और कोसोवो के स्वतंत्र घोषित होने के बाद इनकी संख्या बढ़ गई।
एक देश द्वारा स्थलरुद्ध
लेसोथो - चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ
सान मारिनो - चारों ओर से इटली से घिरा हुआ
वेटिकन सिटी - चारों ओर से इटली (रोम शहर) से घिरा हुआ
दो देशों से घिरे देश
अंडोरा - फ्रांस और स्पेन के बीच
भूटान - भारत और चीन
एसवाटिनी - मोज़ाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका
मॉल्डोवा - रोमानिया और यूक्रेन
मंगोलिया - चीन और रूस
नेपाल - भारत और चीन
दोहरे स्थलरुद्ध देश -
वे देश जो केवल स्थलरुद्ध देशों से ही अपनी सीमा साझा करते हैं। इन देशों से तटीय रेखा तक पहुँचने के लिए कम से कम दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार करनी पड़ेगी। ऐसे कुल दो देश हैं-
लिचेंस्टीन - ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड
उज्बेकिस्तान - अफगानिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान
स्थलरुद्ध देश जिनकी सीमा अन्य स्थलरुद्ध देश से नहीं लगती
अंडोरा, बेलारूस, लक्ज़मबर्ग, मॉल्डोवा, सान मारिनो, वैटिकन सिटी, भूटान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, एसवाटिनी और लेसोथो।
उदाहरण : भूटान अपनी सीमा भारत और चीन के साथ साझा करता है। भारत और चीन दोनों ही स्थलरुद्ध देश नहीं हैं।
सर्वाधिक देशों से घिरा हुआ स्थलरुद्ध देश - सर्बिया 9 देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है।
सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश - कजाखस्तान (27,24,900 वर्ग किमी)
स्थलरुद्ध देशों की सूची
तालिका में सभी स्थलरुद्ध देशों और उनकी महाद्वीपीय स्थिति दी गई है -
| देश | महाद्वीप | क्षेत्र |
|---|---|---|
| अफगानिस्तान | एशिया | दक्षिणी एशिया |
| एंडोरा | यूरोप | दक्षिणी यूरोप |
| आर्मेनिया | एशिया | पश्चिमी एशिया |
| ऑस्ट्रिया | यूरोप | पश्चिमी यूरोप |
| आज़रबाइजान | एशिया | पश्चिमी एशिया |
| बेलारूस | यूरोप | पूर्वी यूरोप |
| भूटान | एशिया | दक्षिणी एशिया |
| बोलीविया | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका |
| बोत्सवाना | अफ्रीका | दक्षिणी अफ्रीका |
| बुर्किना फासो | अफ्रीका | पश्चिमी अफ्रीका |
| बुरुंडी | अफ्रीका | पूर्वी अफ्रीका |
| मध्य अफ्रीकी गणराज्य | अफ्रीका | मध्य अफ्रीका |
| चाड | अफ्रीका | मध्य अफ्रीका |
| चेक | यूरोप | पूर्वी यूरोप |
| एसवाटिनी | अफ्रीका | दक्षिणी अफ्रीका |
| इथियोपिया | अफ्रीका | पूर्वी अफ्रीका |
| हंगरी | यूरोप | पूर्वी यूरोप |
| कजाखस्तान | एशिया | मध्य एशिया |
| किर्गिस्तान | एशिया | मध्य एशिया |
| लाओस | एशिया | दक्षिण-पूर्वी एशिया |
| लेसोथो | अफ्रीका | दक्षिणी अफ्रीका |
| लिचेंस्टीन | यूरोप | पश्चिमी यूरोप |
| लक्ज़मबर्ग | यूरोप | पश्चिमी यूरोप |
| मलावी | अफ्रीका | पूर्वी अफ्रीका |
| माली | अफ्रीका | पश्चिमी अफ्रीका |
| मॉल्डोवा | यूरोप | क्षेत्र |
| मंगोलिया | यूरोप | क्षेत्र |
| नेपाल | एशिया | दक्षिणी एशिया |
| नाइज़र | अफ्रीका | पश्चिमी अफ्रीका |
| उत्तर मकेडोनिया | यूरोप | दक्षिणी यूरोप |
| पराग्वे | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका |
| रवांडा | अफ्रीका | पूर्वी अफ्रीका |
| सान मारिनो | यूरोप | दक्षिणी यूरोप |
| सर्बिया | यूरोप | दक्षिणी यूरोप |
| स्लोवाकिया | यूरोप | पूर्वी यूरोप |
| दक्षिण सूडान | अफ्रीका | पूर्वी अफ्रीका |
| स्विट्ज़रलैंड | यूरोप | पश्चिमी यूरोप |
| ताजिकिस्तान | एशिया | मध्य एशिया |
| तुर्कमेनिस्तान | एशिया | मध्य एशिया |
| युगांडा | अफ्रीका | पूर्वी अफ्रीका |
| उज्बेकिस्तान | एशिया | मध्य एशिया |
| वैटिकन सिटी | यूरोप | दक्षिणी यूरोप |
| ज़ाम्बिया | अफ्रीका | पूर्वी अफ्रीका |
| जिम्बॉब्वे | अफ्रीका | पूर्वी अफ्रीका |
| कोसोवो | यूरोप | दक्षिणी यूरोप |


0 Comments