विभिन्न देशों के वर्तमान और पुराने नामों की सूची, उनके नाम परिवर्तन वर्ष के अनुसार नीचे दी गई है -
| वर्तमान नाम | पुराना नाम | वर्ष |
|---|---|---|
| सिंगापुर | तेमसिक | 1819 |
| कोलंबिया | न्यू ग्रैनाड़ा | 1819 |
| मेक्सिको | न्यू स्पेन | 1821 |
| फ़िलिपींस | स्पैनिश इस्ट इंडीज | 1898 |
| सऊदी अरब | हेजज़ और नेज किंगडम | 1932 |
| ईरान | पर्सिया | 1935 |
| इथियोपिया | अबीस्सीनिया | 1941 |
| इंडोनेशिया | डच इस्ट इंडीज | 1945 |
| जॉर्डन | ट्रांसजॉर्डन | 1946 |
| थायलैंड | सियाम | 1949 |
| घाना | गोल्ड कोस्ट | 1957 |
| मध्य अफ्रीका गणराज्य | उबांगी-शारी | 1958 |
| माली | फ्रांसीसी सूडान | 1960 |
| ज़ाम्बिया | उत्तरी रोडेसिया | 1964 |
| बोत्सवाना | बेचूआनालैंड | 1966 |
| बांग्लादेश | पूर्वी पाकिस्तान | 1971 |
| श्रीलंका | सीलोन | 1972 |
| सूरीनाम | डच गिनी | 1975 |
| जिम्बॉब्वे | जिम्बॉब्वे-रोडेसिया | 1980 |
| म्यांमार | बर्मा | 1989 |
| नामीबिया | दक्षिण पश्चिम अफ्रीका | 1990 |
| एसवाटिनी | स्वाज़ीलैंड | 2018 |
| तुर्किए | तुर्की | 2022 |


0 Comments