वर्तमान में भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। इनकी अधिकतम संख्या 550 हो सकती है।
वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 47 सीटें आरक्षित हैं। 16 राज्यों में 45 तथा 02 केंद्र शासित प्रदेशों में 02 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं।
विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें -
| प्रदेश | अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित | कुल लोकसभा सीटें |
|---|---|---|
| मध्यप्रदेश | 06 | 29 |
| झारखण्ड | 05 | 14 |
| ओडिशा | 05 | 21 |
| छत्तीसगढ़ | 04 | 11 |
| गुजरात | 04 | 26 |
| महाराष्ट्र | 04 | 48 |
| राजस्थान | 03 | 25 |
| असम | 02 | 14 |
| कर्नाटक | 02 | 28 |
| मेघालय | 02 | 02 |
| तेलंगाना | 02 | 17 |
| पश्चिम बंगाल | 02 | 42 |
| आंध्र प्रदेश | 01 | 25 |
| मणिपुर | 01 | 02 |
| मिजोरम | 01 | 01 |
| त्रिपुरा | 01 | 02 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 01 | 02 |
| लक्षद्वीप | 01 | 01 |


0 Comments